old Administration
  Accueil
  Historique du Club
  Devenir membre
  Ses membres
  Accès membre
  Meetings officiels
  Vidéos meetings
  Rencontres (archives)
  Nos partenaires
  La boutique
  Contacts
  Son forum
  Son tchat
  Historique de la MR2
  N° chassis
  Différentes carrosseries
  Différentes peintures
  Différents moteurs
  Production mondiale
  Dans la presse auto
  Galerie des membres
  ShowRoom
  Expériences Techniques
  Assurances
  Petites Annonces
  Liens
  Comment faire ?
  Gazettes
  Manuels d'entretien
  Lire ma BAL en mr2.fr
  Reglement intérieur
  Réinscription 2024
  Vue éclatée du 3S-GE
 Production mondiale - Toyota MR2 (Mk1 - Mk2) : 293 532 exemplaires.  Retour à l'accueil
 PAYS / ANNEE :  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  TOTAL
 USA,  CANADA  1217  37674  31352  15742  8144  2537  17606  9505  3740  1742  625  93  0  0  0  0  129977
 JAPON  12109  6819  6195  5795  5775  6105  19258  11119  11369  7324  7765  4166  2405  1389  1624  342  109217
 ROYAUME UNI  519  2065  2302  2907  2910  3323  3681  4791  2489  1849  914  979  698  839  652  291  31209
 ALLEMAGNE  134  1463  767  731  461  406  931  2822  1182  466  199  27  67  86  82  26  9850
 SUISSE  0  302  881  186  280  284  1474  954  207  26  47  17  14  10  9  4  4695
 BELGIQUE  79  261  134  106  93  82  318  454  200  5  43  5  3  0  0  0  1783
 AUTRES Districts*
(L.H.D pour EUROPE et autres ..)
 0  228  228  89  63  14  188  57  71  161  164  27  1  0  0  0  1291
 FRANCE  0  0  0  0  0  1  287  633  212  24  14  6  1  0  0  0  1178
 AUTRES Districts*
(R.H.D pour EUROPE)
 46  121  58  90  19  34  233  141  46  34  50  31  29  32  18  0  982
 AUTRICHE  40  180  65  50  41  44  157  241  68  19  8  31  2  1  0  0  974
 PAYS BAS  6  113  82  33  26  25  195  123  67  18  22  15  2  12  23  6  768
 DANEMARK  30  486  43  0  14  5  47  14  9  1  3  0  0  0  0  0  652
 NORVEGE  0  196  215  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  416
 PORTUGAL  0  2  4  8  1  1  72  6  6  2  2  0  0  0  0  0  104
 FINLANDE  0  22  22  0  7  14  26  4  0  1  0  0  0  0  0  0  96
 IRELANDE  0  32  2  2  4  2  16  12  3  7  0  1  0  0  4  0  85
 ILES CANARIES  0  1  36  16  8  16  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  79
 MONACO  0  0  0  0  0  4  0  60  0  0  0  0  0  0  0  0  64
 ESPAGNE  0  0  5  10  34  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  55
 ITALIE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  11  10  3  27
 GIBRALTAR  0  2  6  4  1  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  16
 ANDORRE  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9
 AUTRES Districts*
(L.H.D pour USA & CANADA)
 0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4
 YOUGOSLAVIE  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
 TOTAL :  14181  49967  42399  25776  17890  12902  44492  30937  19669  11679  9856  5398  3226  2381  2422  672  293 532
 TOTAL R.H.D :  12674  9037  8557  8794  8708  9464  23188  16063  13907  9214  8729  5177  3132  2260  2298  633  141493
 TOTAL L.H.D :  1507  40930  33842  16982  9182  3438  21304  14874  5762  2465  1127  221  94  121  124  39  152039

 PAYS / ANNEE :  2000  2001  2002  2003  2004  2005  TOTAL
 USA  7233  6750  5109  3249  2800  780  27941